Page 150 - Bí Quyết Dinh Dưỡng
P. 150

. / 5 /








       H e igh t-fo r-age   G IR L S                       World  Health
       5 to  10  y e a rs  (z-sco re s)                    0rganizati0n

        Year: Month  Months  -3 SD  -2SD  -1  SD  Median  1  SD  2 SD  3 SD
           7: 7     91    107.2   112.8  118.5  124.1  129.8   135.5  141.1
           7: 8     92    107.6   113.2  118.9  124.6  130.3   136.0  141.7
           7: 9     93    108.0   113.7  119.4  125.1  130.8   136.5  142.3
          7:  10    94    108.4   114.1  119.8  125.6  131.3   137.1  142.8
          7;  11    95    108.8   114.5  120.3  126.1  131.8   137.6  143.4
           8: 0     96    109.2   115.0  120.8  126.6  132.4   138.2  143.9
           8:  1    97    109.6   115.4  121.2  127.0  132.9   138.7  144.5
           8: 2     98    110.0   115.8  121.7  127.5  133.4   139.2  145.1
           8: 3     99    110.4   116.3  122.1  128.0  133.9   139.8  145.7
           8 :4     100   110.8   116.7  122.6  128.5  134.4   140.3  146.2
           8: 5     101   111.2   117.1  123.1  129.0  134.9   140.9  146.8
           8: 6     102   111.6   117.6  123.5  129.5   135.5  141.4  147.4
           8: 7     103   112.0   118.0  124.0  130.0  136.0   142.0  147.9
           8: 8     104   112.5   118.5  124.5  130.5  136.5   142.5  148.5
           8: 9     105   112.9   118.9  125.0  131.0   137.0  143.1  149.1
          8:  10    106   113.3   119.4  125.4  131.5   137.5  143.6  149.7
          8:  11    107   113.7   119.8  125.9  132.0   138.1  144.2  150.2
           9: 0     108   114.2   120.3  126.4  132.5   138.6  144.7  150.8
           9: 1     109   114.6   120.7  126.9  133.0   139.1  145.3  151.4
           9: 2     110   115.0   121.2  127.3  133.5   139.7  145.8  152.0
           9: 3     111   115.5   121.6  127.8  134.0   140.2  146.4  152.6
           9: 4     112   115.9   122.1  128.3  134.5   140.7  146.9  153.1
           9: 5     113   116.3   122.6  128.8  135.0   141.3  147.5  153.7
           9: 6     114   116.8   123.0  129.3  135.5   141.8  148.1  154.3
           9: 7     115   117.2   123.5  129.8  136.1   142.3  148.6  154.9
           9: 8     116   117.7   124.0  130.3  136.6   142.9  149.2  155.5
           9. 9     117   118.1   124.4  130.8  137.1   143.4  149.7  156.1
          9;  10    118   118.5   124.9  131.2  137.6   144.0  150.3  156.7
          9;  11    119   119.0   125.4  131.7  138.1   144.5  150.9  157.2
          10:  0    120   119.4   125.8  132.2  138.6   145.0  151.4  157.8
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155