Page 151 - Bí Quyết Dinh Dưỡng
P. 151

152.







            BẢNG  CHIỀU  CAO  THEO  TUổI
          CỦA BÉ  TRAI TỪ 0  ĐÊN  10  TUổI






       Le n g th -fo r-a g e   B O Y S                       World Hsâlth
       Birth  to  2  y e a rs  (z -s co re s)                Organization

       Year: Month  Months  -3SD  -2 SO  -1  SD  Median  1  SD  2 SD    3 SD
          0:  0     0     44.2    46.1   48.0    49.9   51.8    53.7    55.6
          0:  1     1     48.9    50.8   52.8    54.7   56.7    58.6    60.6
          0:  2     2     52.4    54.4   56.4    58.4   60.4    62.4    64.4
          0:  3     3     55.3    57.3   59.4    61.4    63.5   65.5    67.6
          0;  4     4     57.6    59.7   61.8    63.9    66.0   68.0    70.1
          0:  5     5     59.6    61.7   63.8    65.9    68.0   70.1    72.2
          0:  6     6     61.2    63.3   65.5    67.6    69.8   71.9    74.0
          0:  7     7     62.7    64.8   67.0    69.2    71.3   73.5    75.7
          0:  8     8     64.0    66.2   68.4    70.6    72.8   75.0    77.2
          0:  9     9     65.2    67.5    69.7   72.0    74.2   76.5    78.7
          0:10      10     66.4   68.7    71.0   73.3    75.6   77.9    80.1
          0:11      11     67.6   69.9    72.2   74.5    76.9   79.2    81.5
          1:  0     12     68.6   71.0    73.4   75.7    78.1   80.5    82.9
          1:  1     13     69.6   72.1    74.5   76.9    79.3   81.8    84.2
          1;  2     14     70.6   73.1    75.6   78.0    80.5   83.0    85.5
          1:  3     15     71.6   74.1    76.6   79.1    81.7   84.2    86.7
          1:  4     16     72.5   75.0    77.6   80.2    82.8   85.4    88.0
          1:  5     17     73.3   76.0    78.6   81.2    83.9   86.5    89.2
          1:  6     18     74.2   76.9    79.6   82.3    85.0   87.7    90.4
          1:  7     19     75.0   77.7    80.5   83.2    86.0    88.8   91.5
          1:  8     20     75.8   78.6    81.4   84.2    87.0    89.8   92.6
          1:  9     21     76.5   79.4    82.3   85.1    88.0    90.9   93.8
          1:10      22     77.2   80.2    83.1   86.0    89.0    91.9   94.9
           1:11     23     78.0   81,0    83.9   86.9    89.9    92.9   95.9
           2;  0    24     78.7   81.7    84.8   87.8    90.9    93.9   97.0
                           W H O   C h ild   Grovvth  S ta n d a rd s
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156