Page 153 - Bí Quyết Dinh Dưỡng
P. 153

154.









        H eigh t-fo r-age  B O Y S                           World  Health
        5 to  10  ye ars  (z-sco re s)                       0rganizati0n

         Year: Month  Months  -3 SD  -2 SD  -1  SD  Median  1  SD  2 SD  3 SD
            5: 1     61     96.5   101.1  105.7   110.3  114.9  119.4   124.0
            5; 2     62     96.9   101.6  106.2   110.8  115.4  120.0   124.7
            5: 3     63     97.4   102.0  106.7   111.3  116.0  120.6   125.3
            5: 4     64     97.8   102.5  107.2   111.9  116.5   121.2  125.9
            5; 5     65     98.2   103.0  107.7   112.4  117.1   121.8  126.5
            5: 6     66     98.7   103.4  108.2   112.9  117.7   122.4  127.1
            5: 7     67     99.1   103.9  108.7   113.4  118.2   123.0  127.8
            5: 8     68     99.5   104.3  109.1   113.9  118.7   123.6  128.4
            5: 9     69     99.9   104.8  109.6   114.5  119.3   124.1  129.0
            5: 10    70     100.4  105.2  110.1   115.0  119.8   124.7  129.6
            5:  11   71     100.8  105.7  110.6   115.5  120.4   125.2  130.1
            6; 0     72     101.2  106.1  111.0   116.0  120.9   125.8  130.7
            6:  1    73     101.6  106.5  111.5   116.4  121.4   126.4  131.3
            6; 2     74     102.0  107.0  111.9   116.9  121.9   126.9  131.9
            6: 3     75     102.4  107.4  112.4   117.4  122.4   127.5  132.5
            6: 4     76     102.8  107.8  112.9   117.9  123.0   128.0  133.0
            6:  5    77     103.2  108.2  113.3   118.4  123.5   128.5  133.6
            6: 6     78     103.6  108.7  113.8   118.9  124.0   129.1  134.2
            6: 7     79     103.9  109.1  114.2   119.4  124.5   129.6  134.8
            6: 8     80     104.3  109.5  114.7   119.8  125.0   130.2  135.3
            6: 9     81     104.7  109.9  115.1   120.3  125.5   130.7  135.9
            6:  10   82     105.1  110.3  115.6   120.8  126.0   131.2  136.5
            6:  11   83     105.5  110.8  116.0   121.3  126.5   131.8  137.0
            7: 0     84     105.9  111.2   116.4  121.7  127.0   132.3  137.6
            7;  1    85     106.3  111.6   116.9  122.2  127.5   132.8  138.2
            7: 2     86     106.6  112.0   117.3  122.7  128.0   133.4  138.7
            7: 3     87     107.0  112.4   117.8  123.1  128.5   133.9  139.3
            7: 4      88    107.4  112.8   118.2  123.6  129.0   134.4  139.8
            7: 5     89     107.8  113.2   118.6  124.1  129.5   134.9  140.4
            7: 6     90     108.1  113.6   119.1  124.5  130.0   135.5  140.9
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158