Page 147 - Bí Quyết Dinh Dưỡng
P. 147
Í48.
BẢNG CHIỀU CAO THEO TUổI
CỦA BÉ GÁI TỪ 0 ĐẾN 10 TUổI
Le n gth -fo r-a ge G IR L S VVorld Health
Birth to 2 ye ars (z-sco re s) ỵ i y Organization
Year: Month Months -3 SD -2SD -1 SD Medían 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
0: 1 1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
0: 2 2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
0: 3 3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
0: 4 4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
0: 5 5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
0: 6 6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
0: 7 7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
0; 8 8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
0; 9 9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
0:10 10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
0:11 11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1: 0 12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1; 1 13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
1: 2 14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
1: 3 15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1: 4 16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
1: 5 17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
1: 6 18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
1; 7 19 72.8 75.8 78.8 81.7 84.7 87.6 90.6
1: 8 20 73.7 76.7 79.7 82.7 85.7 88.7 91.7
1: 9 21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
1:10 22 75.2 78.4 81.5 84.6 87.7 90.8 94.0
1:11 23 76.0 79.2 82.3 85.5 88.7 91.9 95.0
2: 0 24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1
W H O C h ild Grow th Sta n d a rd s