Page 197 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 197

Bảng 38-3. Thép I rộng -  loại CB (tt)
   Chiều cao danh   Trọng  Chiều rộng  Chiểu dày   a        k
      định (in.)  iượng/toot           thân
                    12        4         1/4       1%       9/16
         6
                   15.5       6         1/4      2%        9/16
                    13        4         1/4       1%       9/16
                    17        5%        1/4      2'/2      5/8
                    20        5'A       1/4      2'á       11/16
                    24        6'/2      1/4                13/16
                    28        6'/2     5/16       3/]      13/16
         8          31        8        5/16       3%       13/16
                    35        8        5/16       3%       7/8
                    40        8/„       3/8       3%       15/16
                    48        8/„      7/16       3%       1Ấ6
                    58        8%        1/2       3%       1%.
                    67        8%       9/16       3%       1%s
                    15         4        1/4       1ỈỈ      9/16
                    21        5%        1/4       2%       11/16
                    25        5%        1/4       2%       13/16
                    29        5%       5/16       2%       7/8
                    33         8       5/16       3K       15/16
         10         39         8       5/16       3%       U a
                    45         8        3/8       3%        1/b
                    49        10        3/8       4%
                    60        10/„     7/16                 VA,
                    72        10/„      1/2       4%        VA,
                    100       10%      11/16      4%        V/,
                    27        6'Ã       1/4       3/„      13/16
                    36        6%       5/16       3Ấ       15/16
                    40         8       5/16       3%        1/a
         12         50        8 %       3/8       3%        1'/4
                     58       10        3/8       4%        1'/4
                    65         12       3/8       5%        1%4
                    106       1 2 '/«   5/8       5%        VA,
                     30       6%        5/16      3 '/4     7/8
                     48        8        3/8       3%        1%4
         14
                     68        10       7/16      4%        1% «
                     84        12       7/16      5%        1 %



                                                               197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202