Page 179 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 179

Bảng 35-4. Cỡ dây nên dùng
                          Khoảng cách, ft,     Cd dây cấp điện
    Tải trong tòa  nhà, A
                        từ cột điện đến tòa nhà   nên dùng*
                            Đến 50               No.10
  Đến 25 A,  120 V           5 0 -8 0            No.8
                            80 -  125            No.6
                            Đến 80               No.10
                            8 0 -1 2 5           No.8
  2 0 -3 0  A, 240 V
                             125 -200            No.6
                            200 -  350           No.4
                            Đến 80               No.8
                            8 0 -1 2 5           No.6
  3 0 -5 0  A, 240 V         125 -2 0 0          No.4
                            200 -  300           No.2
                             300 -  400          No.1
  *  Các cỡ dây này cho phép giảm  "độ sụt áp" đến  mức tối thiểu.

   Bảng 35-5.  Cỡ  dây  mạch điện dùng cho các động cơ một-pha  riêng  rẽ
    Công   Điện Dòng  khởi  Dòng tải   Chiều dài từ công tắc chính
  suất động  áp,  dộng,   toàn            đến  động cơ, ft.
   cơ,  HP  V      A     phẩn,  A  Ft  25  50 75 100 150 200 300 400
     1/4   120    20       5    Cỡ dây 14  14  14  12  10  10  8  6
     1/3   120    20      5.5   Cỡ dây 14  14  14  12  10  8  6  6
     1/2   120    22       7    Cỡ dây 14  14  12  12  10  8  6  6
     3/4   120    28      9.5   Cõ dây 14  12  12  10  8  6  4  4
     1/4   240    10      2.5   Cô dây 14  14  14  14  14  14  12  12
     1/3   240    10       3    Cở dây 14  14  14  14  14  14  12  10
     1/2   240    11      3.5   Cỡ dây 14  14  14  14  14  12  12  10
     3/4   240    14      4.7   Cỡ dây 14  14  14  14  14  12  10  10
      1    240     16     5.5   Cỡ dây 14  14  14  14  14  12  10  10
     V/2   240    22       7.6  Cỡ dây 14  14  14  14  12  10  8  8
      2    240    30       10   Cỡ dây 14  14  14  12  10  10  8  6
      3    240    42       14   Cõ  dây 14  12  12  12  10  8  6  6
      5    240    69       23   Cỡ dây 10 10  10  8  8  6  4  4
     v/z   240    100      34   Cõ dây  8  8  8  8  6   4  2  2
     10    240    130      43   Cỡ dây  6  6  6  6  4   4  2   1







                                                              179
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184