Page 177 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 177

1

                 Bảng 35-2.  Bảng cỡ dây theo tiêu chuẩn AWG
    Cỡ dây,  Đường  kính dây,   Tiết diện,   Điện trỏ, Í2/1000 ft   Trọng  lượng
     AWG        mils      circular mil  ở 68°F (20“C)  pound/1000 ft
     0000         460       212000       0.0500         641
      000         410       168000       0.062          508
       00         365       133000       0.078          403
        0         325       106000       0.098          319
        1         289        83700       0.124          253
        2         258        66400       0.156          201
        3         229        52600       0.197          159
        4         204        41700       0.248          126
        5         182        33100        0.313         100
        6         162        26300        0.395          79.5
        7         144        20800        0.498          63.0
        8         128        16500        0.628          50.0
        9         144        13100        0.792          39.6
       10         102        10400        0.998          31,4
       11          91         8230        1.26           24.9
       12          81         6530        1.59           19.8
       13          72         5180        2.00           15.7
       14          64         4110        2.53           12.4
       15          57         3260        3.18            9 86
       16          51         2580        4.02            7.82
       17          45         2050        5.06            6.20
       18          40         1620        6.39   .        4.92
       19          36         1290        8.05            3.90
       20          32         1020       10.15            3.09
       21          28.5        810       12.80            2.45
       22          25.3        642       16.14            1.94
       23          22.6        509       20.36            1.54
       24          20.1        404       25.67            1.22
       25          17.9        320       32,37            0.970
       26          15.9        254       40.81            0.769
       27          14.2        202       51.47            0.610
       28          12.6        160       64.90            0.484
       29          11.3        127       81.83            0.384
       30          10.0        101      103.2             0.304
       31           8.9         79.7    130.1             0.241
       32           8.0         63.2    164.1             0.191
   Circular mil đan  uỊ tiết diện dựa trên  hình tròn đường kinh  1  md (0.001  inch).






                                                              177
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182