Page 141 - Giới Thiệu Thị Trường Hoa Kỳ
P. 141

Số vụ kiện chống phá giá          Số vụ áp thuế chống phá
                giai đoạn 1980-2001              giá giai đoạn 1980-2001



                                 77                           30
           2001                               2001
           2000           45                  2000         20
           1999            46                 1999         19
           1998          36                   1998     9

           1997     15                        1997    7
           1996      21                       1996     9
           1995    14                         1995          24
           1994             51                1994       16
           1993          37                   1993                 42
                                  84                     16
           1992                               1992
           1991                66             1991        19
           1990         35                    1990       14
           1989       24                      1989          24
           1988           42                  1988      12
           1987     16                        1987                     53
                                  83                        26
           1986                               1986
           1985                 69            1985      12
           1984         38                    1984        20
           1983           46                  1983      13
           1982         35                    1982   5
           1981     14                        1981   4
              0   20   40  60   80  100          0      20      40     60




                                        137
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146