Page 221 - Các Chuyên Đề Về Nguy Cư Sức Khỏe
P. 221
Bảng 18. Cân nặng (kg) theo tuổi của trẻ em 0-5 tuổi
(Chuẩn tăng trưởng trẻ em năm 2006- WHO Child Growth Standards-2006)
Tuổi Trẻ trai Tuổi Trẻ gái
Năm Tháng Tháng Trung SD Năm Tháng Thán Trung SD
vi g vi
• •
0 0 0 3,3 0,14602 0 0 0 3,2 0,14171
0 1 1 4,5 0,13395 0 1 1 4.2 0,13724
0 2 2 5.6 0,12385 0 2 2 5.1 0,13000
0 3 3 6,4 0,11727 0 3 3 5,8 0,12619
0 4 4 7.0 0,11316 0 4 4 6,4 0,12402
0 5 5 7,5 0,11080 0 5 5 6,9 0,12274
0 6 6 7,9 0,10958 0 6 6 7,3 0,12204
0 7 7 8,3 0,10902 0 7 7 7,6 0,12178
0 8 8 8,6 0,10882 0 8 8 7,9 0,12181
0 9 9 8,9 0,10881 0 9 9 8,2 0,12199
0 10 10 9,2 0,10891 0 10 10 8.5 0,12223
0 11 11 9,4 0,10906 0 11 11 8,7 0,12247
1 0 12 9,6 0,10925 1 0 12 8,9 0,12268
1 3 15 10,3 0,11007 1 3 15 9,6 0,12299
1 6 18 10,9 0,11119 1 6 18 10,2 0,12309
1 9 21 11.5 0,11261 1 9 21 10,9 0,12335
2 0 24 12,2 0,11426 2 0 24 11,5 0,12390
2 6 30 13,3 0,11781 2 6 30 12,7 0,12587
3 0 36 14,3 0,12116 3 0 36 13,9 0,12919
3 6 42 15,3 0,12425 3 6 42 15,0 0,13376
4 0 48 16,3 0,12759 4 0 48 16,1 0,13884
4 6 54 17,3 0,13133 4 6 54 17,2 0,14371
5 0 60 18,3 0,13517 5 0 60 18,2 0,14821
221