Page 220 - Các Chuyên Đề Về Nguy Cư Sức Khỏe
P. 220
Bảng 17. Chiểu dài /cao (cm) theo tuổi của trẻ em 0-5 tuổi
(Chuẩn tăng trưỏng trẻ em năm 2006- WHO Child Growth Standards-2006)
Tuổi Trẻ trai Tuổi Trẻ gái
Năm Tháng Tháng Trung SD Năm Tháng Tháng Trung SD
%
vi vi
i
•
0 0 0 49,9 1,8931 0 0 0 49,1 1,8627
0 1 • 1 54,7 1,9465 0 1 1 53,7 1,9542
0 2 2 58,4 2,0005 0 2 2 57,1 2,0362
0 3 3 61,4 2,0444 0 3 3 59,8 2,1051
0 4 4 63,9 2,0808 0 4 4 62,1 2,1645
0 5 5 65,9 2,1115 0 5 5 64,0 2,2174
0 6 6 67,6 2,1403 0 6 6 65,7 2,2664
0 7 7 69,2 2,1711 0 7 7 67,3 2,3154
0 8 8 70,6 2,2055 0 8 8 68,7 2,3650
0 9 9 72,0 2,2433 0 9 9 70,1 2,4157
0 10 10 73,3 2,2849 0 10 10 71,5 2,4676
0 11 11 74,5 2,3293 0 11 11 72,8 2,5208
1 0 12 75,7 2,3762 1 0 12 74,0 2,5750
1 3 15 79,1 2,5303 1 3 15 77,5 2,7392
1 6 18 82,3 2,6973 1 6 18 80,7 2,9039
1 9 21 85,1 2,8742 1 9 21 83,7 3,0672
2 0 24 87,8 3,0551 2 0 24 86,4 3,2267
2 6 30 91,9 3,4052 2 6 30 90,7 3,5302
3 0 36 96,1 3,7069 3 0 36 95,1 3,8078
3 6 42 99,9 3,9651 3 6 42 99,0 4,0658
4 0 48 103,3 4,1941 4 0 48 102,7 4,3075
4 6 54 106,7 4,4149 4 6 54 106,2 4,5358
5 0 60 110,0 4,6339 5 0 60 109,4 4,7566
%
220