Page 82 - Máy Và Thiết Bị Lạnh
P. 82

Năng  suất  lạnh  của  máy  nén    cũng  được  nhiều  nhà  chê'  tạo  thể  hiện  thành
   bảng  số.  Bảng  3.2a,  b,  c  giới  thiệu  năng  suất  lạnh  Qq  và  công  suất  hữu  ích  Ng  phụ
   thuộc  vào  nhiệt  độ  tj.  và  t  với  các  môi  chất  lạnh  khác  nhau  của  một  số  máy  nén
   MYCOM  hãng  Mayekavva  N hật  kiểu  1  cấp  và  2  cấp.

            BẤNG  3.2a.  Máy  n én  pittông Mycom  m ột  cấp  n én   loại  kí  hiệu  w
                                   (háng M ayekawa  Nhật)
         Nàng  suất  lạnh  và  công  suất  trên  trục  ỏ  nhiệt  độ  ngUng  tụ  3S°C  và  nhiệt  độ  bay  hơi  khác  nhau.

   Môi   Kí  hiệu  Thể             Qo,  kW                               Ne,  kW
   chất           tích
                       -25  -20  -15   -10   -5   0°c        -25  -20  -15   -10  -5   0°c
                 quét
   R717  N2WA    71,0  17,3  23,4  30,7  39,3  49,5  61,3    8,1  9,1  10,0  10,7  11,3  11,6
         N4WA    187,2  45,4  61,6  80,8  103,7  130,4  161,6  21,4  23,9  26,2  28,3  29,7  30,6

         N6WA    280,7  68,3  92,3  121,3  155,5  195,6 242,3  32,0  35,9  39,4  42,4  44,6  45,8
         N8WA    374,2  91,0  123,1  161,7  207,4  260,9  323,1  42,8  47,8  52,6  56,4  59,4  61,0
         N4WB    381,0  92,8  125,6  164,9  211,4  265,9  329,4  43,6  48,8  53,6  57,6  60,6  62,3
         N6WB    572,6  39,1  188,4 274,3  317,1  398,9  494,1  65,4  72,2  80,4  84,4  90,9  93,4
         N8WB    764,1  185,5  251,2  329,7  422,7  531,9  658,7  87,2  97,6  101,1  115,2  121,2  124,5
         N12WB   954,3  231,9  313,9 412,2  528,4  664,8 823,4  109,0  122,1  133,9  144,0  151,5  155,7

   R22   F2WA2   71,0   ,3  25,4  32,6  41,1  50,9  62,1     8,4  9,3  10,2  10,9  11,5  11,97
         F4WA2   187,2  50,7  67,1  86,0  108,3  134,1  163,9  22,2  24,9  27,2  29,1  30,7  31,7
         F6WA2   280,7  76,1  100,5  129,1  162,6  201,2  245,8  33,4  37,2  40,7  43,7  46,0  47,5
         F8WA2   374,2  101,6  134,0  172,2  216,7  268,2  327,7  44,5  49,7  54,4  58,4  61,4  63,3
         F4WB2   381,0  107,8  140,3  178,5  223,1  274,7  34,2  44,6  50,7  56,3  61,2  65,3  68,4
         F6WB2   572,6  161,7  210,5  267,8  334,6  412,1  501,2  66,8  76,0  84,4  91,8  98,0  102,6

         F8WB2   764,1  125,6 280,6  357,1  446,2  549,4  688,3  89,1  101,3  112,5  122,4  130,7  136,8
         F12WB2  954,3 269,4  350,8 446,3  557,8  686,8  835,4  11,4  126,7  140,7  153,0  163,3  171,1
   R502  F2WAS    71,0  19,5  25,7  33,1  41,6  51,6  6,1    9,0  10,0  10,9  11,7  12,2  12,5
         F4WA5   187,2  51,5  67,9  87,1  109,7  36,1  166,3  23,9  26,7  29,1  31,1  32,6  33,5
         F6WA5   280,7  77,2  101,7  130,7  164,7  204,0  249,4  35,9  40,0  43,6  46,6  48,9  50,3
         F8WA5   374.2  103,0  135,7  174,4  219,6  272,0  332,7  73,4  53,3  58,1  62,2  65,1  66,9
                                                                    %
         F4WB5   381,0  109,1  142,0  180,7  255,9  278,5  339,1  47,8  83,09  61,1  62,2  70,3  73,4
         F6WB5   572,6  163,6  213,0  271,0  338,9  417,7  508,7  73,4  83,09  91,7  99,3  105,5  110,1
         F8WB5   764,1  218,2  284;o  361,4  5451,9 557,0 678,3  97,9  110,6  122,2  132,4  140,7  146,8
         F12WB5  954,6  272,8  354,9  451,8  564,8  696,3 847,8  122,4  138,3  152,8  165,4  175,8  183,5

       Chú  ý  :
       -   Năng  suất  lạnh  với  nhiệt  độ  quá  lạnh  lỏng  5°c  và  nhiệt  độ  hoi  hút  10°c  cho  R717  và  R22.
         Nhiệt  độ  quá  nhiệt  cho  R502  là  15°c.
       -   Kiểu  máy  2WA  có  lốc  dộ  vòng  quay  1100  vp/ph  ;  kiẻu  4WA,  6WA,  8WA  :'1450  vg/ph  và
         kiổu  12WB  :  1000  vg/ph.

  11J«ÁYVÁTBLẠNHA                                                                        81
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87