Page 78 - Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài
P. 78

40      Hòa Bình         30          397.16        115,45
     41      Nam Định         43          272.07        174,81

     42      Bến Tre          32          261.49        157,70
     43      Thái Bình        32          251.26        87,68
     44      Lạng Sơn         30          192.50        130,34
     45      Đák Lấk          5           146.37        11,17
     46      Trà Vinh         32          130.36        76,74

     47      An Giang         21          129.59        60,95
      48     Tuyên Quang      9           120.82        24,69
      49     Sơn La           11          116.56        16,12
      50     Vinh Long        23          113.47        80,66

      51     Yên Bái          19          99.98         65,77
      52     Bạc Liêu         18          89.55         71,92
      53     Gia Lai          12          85.65         21,81
      54     Kon Tum          2           71.95         71,95
      55     Quảng Trị        16          67.69         26,22

      56     Đông Tháp        17          46.88         40,97
      57     Cao Bằng         15          43.63         35,20
      58     Quảng Bình       5           34.78         15,21
      59     Sóc Trăng         10         30.04         16,76

      60     Đắc Nông         6           19.66         9,05
      61     Bác Kạn          7           17.91         8,44
      62     Hà Giang          8          13.31         9,31
      63     Lai Châu          4          4.00          3,00
             Tổng số           14,918     216,928.00    75.747,78


         Nguồn: Bộ Kê hoạch và Đầu tư.

                                                              77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83