Page 77 - Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài
P. 77

13     Quảng Ninh        102        4,271.51      1.230,93
            14     Quàng Ngãi       26          3,928.11      659,31
            15     Đà Nắng          247         3,686.75      1.667,97
            16     Long An          470         3,588.23      1.462,14

            17     Kiên Giang       36          3,103.73      1.466,98
            18     Dắu khí          50          2,768.69      2.401,69
            19     Vĩnh Phúc        151         2,755.97      783,61
            20     Hưng Yên         253         2,192.19      832,31
            21     Thái Nguyên      35          2,181.41      210,29
            22     Thừa Thiên - Huế  68         1,988.99      484,30
            23     Bình Định        57          1,724.35      1.297,84
            24     Bắc Giang         112        1,702.29      1.207,65

            25     Tây Ninh         200         1,627.48      999,28
            26     Nghệ An          33          1,546.35      251,90
            27     Bình Thuận       102         1,439.51      394,04
            28     Tiền Giang       52          1,145.71      396,89
            29     Khánh Hòa        90          1,036.63      314,77

            30     Ninh Bình        31          976.70        274,85
            31     Lào Cai          34          839.16        265,75
            32     Cần Thơ          60          804,36        724,98
            33     Cà Mau           8           785.60        11,50
            34     Bình Phước        104        780.62        441,11
            35     Ninh Thuận       29          772.14        253,97
            36     Hậu Giang         14         680.68        395,78
            37     Hà Nam           61          543.47         182,13

            38     Lâm Đông          114        494.84         231,94
            39     Phú Thọ           81         454.80         255,52


           76
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82