Page 270 - Sổ Tay Chuyên Ngành Cơ Khí
P. 270

Sô  theo  phãn số và  chữ kích C0 mũi khoan theo sô thập phân
              Cỡ mũi   Số thập   Cỡ mũi   Số thập   Cở mũi   Số thập   Cỡ mũi   Sô thập
              khoan   phân    khoan   phán   khoan   phân    khoan   phân
               80     .0135    42     .0935   13/64  .2031     X     .3970
               79     ,0145   3/32    .0938    6     .2040     Y     .4040
               1/64   .0156    41     .0960    5     .2055   13/32   .4062
               78     .0160    40     .0980    4     .2090     z     .4130
               77     .0180    39     .0995    3     .2130   2X/64   .4219
               76     .0200    38     .1015   7/32   .2188    7/16   .4375
               75     .0210    37     .1040    2     .2210   29/64   .4531
               74     .0225    36     .1065    1     .2280   15/32   .4688
               73     .0240   7/64    .1094    A     .2340   31/64   .4844
               72     .0250    35     ,1100   15/64  ,2344    1/2    .5000
               71     .0260    34     .1110    B     .2380   33/64   .5156
                70    .0280    33     .1130    c     .2420   17/32   .5312
               69     .0292    32     .1160    D     .2460   35/64   .5469
               68     .0310    31     .1200    1/4   .2500    9/16   .5625
               1/32   .0312    1/8    .1250    E     .2500   37/64   .5781
               67     .0320    30     .1285    F      .2570  19/32   .5938
                66    .0330    29     .1360    G      .2610  39/64   .6094
                65    .0350    28     .1405   17/64   .2656   5/8    .6250
                64    .0360    9/64   .1406
                63    .0370    27     .1440    H      .2660  41/64   .6406
                62    .0380    26     .1470     I     .2720  21/32   .6562
                61    .0390    25     .1495    J      .2770  43/64   .6719
                60    .0400    24     .1520    K      .2810   1/16   .6875
                59    .0410    23     .1540   9/32    2812   45/64   .7031
                58    .0420    5/32   .1562    L      .2900  23/32   .7188
                57    ,0430    22     .1570    M      .2950  47/64   .7344
                56    .0465    21     .1590   19/64   .2969   3/4     7500
               3/64   .0469    20     .1610    N      .3020  49/64   .7656
                55    .0520    19     .1660   5/16    ,3125  25/32   .7812
                54     .0550   18     .1695    0      .3160  51/64   .7969
                53     .0595  11/64   .1719    p      .3230   13/64  .8125
               1/16    .0625    17    .1730   21/64   .3281  53/64   .8281
                52     .0635   16     .1770    Q      .3320  27/32   .8438
                51     .0670    15    J800     R      .3390   55/64  .8594
                50     .0700    14    .1820   11/32   .3438   7/8    .8750
                49     .0730    13    ,1850    s      .3480   57/64  .8906
                48     .0760   3/16   .1875    T      .3580   29/32  .9062
               5/64    .0781    12    .1890   23/64   .3594   59/64  .9219
                47     ,0785    11    .1910    u      ,3680   15/16   .9375
                46     .0810    10    .1935    3/8    .3750   51/64   .9531
                45     .0820    9     .1960    V      .3770   31/32   .9688
                44     0860     8     .1990    X      3970    63/64   .9844
                43     .0890    7     .2010   25/64   .3096    1      1.000

             270
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275