Page 63 - Phát Triển Bền Vững Và Chăm Sóc Sức Khỏe Ở Miền Núi
P. 63

Bảng số 2
               Bảng phân chất các thành phẩn một số ngũ cốc
                      (ỉheo tư liệu của Viện Dinh Dưỡng)

                                       Bónb                      Ngỏ
                          G ạo lé  Ké  m ì (bột  Khoai  K boai  Khoai  VÌO|
                           m áy       loại  1)  lang  Uy   sọ    hat
                                                                 Khỏ
                    Đơn vj  lOOgr au
                           đươc
        Nâng lượng  KchIo    353  340   255    122    94    117   364
        Nâng  lưiyng  KI    1477  1422  Í067   510   395    489  1523
        Pri>io»n  lổn/iiicV  7,6  7,0    7.8   0.8   2.0    1,8   8.6
                      s
        Prutcin  ihưc vát  ß  7.6  7,0   7.8   0,8   2.0    1.8   8,6
                      E      1,0  3,0    0,8   0.2          0.1   4.7
        Gluxii lông  SÁ  s   76,2  69.0  52,6  28.5  21,0  26.5   59,4
        Xcnlutavr*    e      0,4  3,4    0.2   1.3    t.o   1.2   2,0
        NainuTTì <Na)  mg   J5S.0  0.4  423     31     7   10,0   10.4
        Kuliurp  (Ki  mg    560,5  220   132   210   557    448  310.6
        Calcium (Ca)  -  mg  30,0  .  22,0  28*0  34.0  J0  64,0  30,0
        Phospho (P)  mg     104.0  290  164,0  49.0   50   75,0  19U.0
        s*t tFc)   ____  mg  1,3  2.1    2.0   1,0    1,2   1.5  2.3
        Fluor (Fị    meg    40,3  30.0  90,0   «62   10.0        509
        Viiamir»  BJ  |J1£  0t 10  0.40  O J0  0,05  t u n  0.06  0,28
        Vitamin  B2  mg     0,03  0.09  0,07  0.03   0,05  0,0.1  0,1 1
        Vitamin  pp  mg      Ịt6   1,6  0,07   0t6    0,9   0,1  2.0
        Lyzin        mg      290  175   163     30   100    70    250
        Mciionin     mg      110  240    133    10    30     10   110
        Trypiophan   mg       80  167    66     2     20    20     40
        Phenylalanin  mg      39  471   314    40    110    90    410
        Trcomn       mg       27  397   216    40     70    80    340
        Valin        mg      470  476   366    50    100    90    450
        Lơ xin       mg      620  1187  460    40    230    150   122
        Izoln xin    mg      }80  392   294     30   230    70     35
        At'ginin     mg      550  260   294     30    90    140    38
        Hiaiidin     mg      J Ỉ0  m     133    10    30    30     i«>
        Cysim        mg      155  140    J8R    12    lũ     17    HU
        Tkro/.in     mg      339  2     20»     48    47    54      -
        Alanin       mg      356  868   280     58    76    40
        Aspactic axit  mg    568  610   392    176   211    180   556
        Gluiumic Mxit  mft  1272  1670  1924   ì?9   174    R0    lriSl
        GJyxin       mg      297  293   331    42     64    68    348
        Prolin       mg      305        732     34    64    61    10S6
        Serin        mR      Ì45  552    345    «0    70    110   474



                                                                   63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68