Page 266 - Sổ Tay Chuyên Ngành Hàn
P. 266

Bảng D-5. Bảng chuyển đổi hệ mét sang hệ Anh.
                                   Hệ  mét      Hệ số nhân        Hệ Anh
                                    bar            14,5          psi  (Ib/in^)
                                    kPa            0,145         psi (Ib/in^)
               Áp suất              MPa            145           psi  (Ib/in^)
                                   kq/cm^         14,224         psi  (Ib/in^)
                                   kg/cm^         32,843      Foot nước (60°F)
               Lưu tốc             Líưphút         2,12           ft^/giờ
               Chiều dài            mm            0,03937           in.
               Trọnq  lượng          kg           2,20462           Ib
                                                  35,315            ft^
                                    cm^           0,06102           in^
               Thể tích
                                     Lít           61,02            in^
                                     Lít          0,2642        qallon  (Mỹ)

              Bảng D-6,  N h iệt độ  tương  đương  giữa thang  P ahrenheit và  thang  C elsius.
                 “F      °c      “F     °c      “F      “c      “F      °c
                -459.4  -273.0  -21.0  -29.4    17.6   -8.0    56.0    13.3
                -436.0  -270.0  -20.0  -29.0    18.0   -7.8    57.0    13^9
                -418.0  -260,0  -20.0  -28.9    19.0   -7.2    57.2    14.0
                -400.0  -240.0  -19.0  -28.3    19^4  ■  -7.0  58.0    14.4
                -382.0  -230.0  -18.4  -28.0   20.0    -6.7    59.0    15.0
                ■364.0  -220.0  -18.0  -27.8   21.0    -6.1    60.0    15.6
                -346.0  -210.0  -17.0  -27.2   21.2    -6.0    60.8    16.0
                -328.0  -200.0  -16.6  -27.0    22.0    -5.6   61.0    16.1
                -310.0  -190.0  -16.0  -26.7    23.0    -5.0   62.0    16,7
                -292.0  -180.0  -15.0  -26.1    24.0    -4.4   62 6    17.0
                -274.0  -170.0  -14.8  -26.0    24^8    -4.0   63.0    17.2
                -256.0  -160.0  -14.0   -25.6   25.0    -^ 9   64.0    17.8
                -238.0  -150.0  -13.0   -25.0   26.0    -3.3   64.4    18.0
                -220.0  -140.0  -12.0   -24.4   26.6    -3.0   65.0    18.3
                -202.0  -130^0  -11.2   -24.0   27.0    -2.8   66.0    18.9
                -184.0  -120.0  -11.0   -23.9   28.0    -2.2   66.2  '  19,0
                -166.0  -110.0  -10.0   -23.3   28.4    -2.0   67.0    19.4
                -148.0  -100.0  -9.4    -23.0   29.0    -1.7   68.0    20.0
                -139^0  -95.0   -9.0    -22.8   30.0    -1.1   69.0    2o'e
                -130.0  -90.0   -8.0    -22.2   30.2    -1.0   69.8    21,0
                -121.0  -85.0   -7.6    -22.0   31.0    -0.6   70.0    21.1
                -112.0  -80.0   -7.0    -21.7   32.0    0.0    71.0    21.7
                -103.0  -75.0   -6.0    -21.1   33.0   +0.6    71.6    22.0
                -94.0   -70.0   -5.8    -21.0   33.8    1.0    72^0    22.2
                -8 ^0   -65.0   -5^0  --■2Q.S   34.0  __u __   7 ^ 0   22.8


              2 6 4
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271