Page 51 - Giới Thiệu Thị Trường Hoa Kỳ
P. 51

Bảng: Các thị trƣờng xuất khẩu hàng điện tử chủ yếu
                                  của Hoa Kỳ
                                                         (Đơn vị: triệu USD)
           STT    Tên thị trƣờng   2009    2010     2011     2012    2013
            1    Mexico            27,598   36,340   37,888   39,559   42,111
            2    Canada            25,740   31,909   35,044   35,109   34,766
            3    Trung Quốc        11,050   14,626   13,044   11,717   13,762
            4    Hồng Kông          6,361   7,738    8,800   8,650    9,289
            5    Hàn Quốc           6,195   8,261    8,674   9,073    8,241
            6    Đài Loan           5,981   8,660    7,627   7,278    7,298
            7    Nhật Bản           5,740   6,326    7,215   7,235    6,952
            8    Brazil             4,266   5,770    6,157   6,310    6,422
            9    Singapore          5,284   7,076    6,599   5,936    5,835
           10    Malaysia           5,619   7,519    7,298   6,243    5,809
                   Cộng           103,834  134,225  138,346  137,110  140,485
               Các nước khác       52,748   60,815   65,848   68,844   67,688
                 Tổng cộng        156,582  195,040  204,194  205,954  208,173

               Nhập khẩu

               Nhiều  năm  trở  lại  đây,  Trung  Quốc  là  nước  xuất  khẩu  lớn
          nhất hàng điện tử vào Hoa Kỳ. Năm 2013, Trung Quốc xuất khẩu
          180,8 tỷ USD hàng điện tử vào Hoa Kỳ, tăng 3,67% so với năm
          2012 và 12,23% so với năm 2011. Năm 2013, hàng điện tử nhập từ
          Trung Quốc chiếm khoảng 44,5% tổng nhập khẩu hàng điện tử của
          Hoa  Kỳ  (so  với  khoảng  10%  năm  2000).  Khoảng  2/3  xuất  khẩu
          hàng  điện  tử  của  Trung  Quốc  vào  Hoa  Kỳ  là  sản  phẩm  của  các
          công ty quốc tế có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.

               Mexico, Nhật Bản và Malaysia là ba nước xuất khẩu lớn tiếp
          theo vào Hoa Kỳ. Ba nước này chiếm khoảng 28,4% thị phần nhập
          khẩu Hoa Kỳ (thị phần nhập khẩu của 3 nước có xu hướng tăng


                                         47
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56