Page 109 - Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài
P. 109
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tạo ra tăng nhanh hơn so
vối các khu vực kinh tế trong nưôc. Theo số liệu thống kê
của Tổng cục Thốhg kê thì từ năm 2000 đến năm 2011, sô"
việc làm do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tạo
ra đã tăng 4,7 lần, tương đương với 14,2%/năm trong khi đó
số việc làm do khu vực kinh tế nhà nước tạo ra chỉ tăng 1,2
lần (hay 1,7%/năm), sô" việc làm do khu vực kinh tê" ngoài
nhà nước tạo ra tăng 1,3 lần (hay trung bình 2,7%/năm).
Bảng 2.8. Lao động phân theo thành phần kinh tế
Đơn vị tính: Nghìn người
Chia ra
Năm Tổng số Khu vực Khu vực Khu vực
Nhà nước ngoài Nhà nước có vốn đáu tư nước ngoài
2000 37.075,3 4.358,2 32.358,6 358,5
2001 38.180,1 4.474,4 33.356,6 349,1
2002 39.275,9 4.633,5 34.216,5 425.9
2003 40.403,9 4.919,1 34.731,5 753.3
2004 41.578,8 5.031,0 35.633,0 914.8
2005 42.774,9 4.967,4 36.694,7 1.112,8
2006 43.980,3 4.916,0 37.742,3 1.322,0
2007 45.208,0 4.988,4 38.657,4 1.562,2
2008 46.460,8 5.059,3 39.707,1 1.694,4
2009 47.743,6 5.040,6 41.178,4 1.524,6
2010 49.048,5 5.107,4 42.214,6 1.726,5
2011 50.352,0 5.250,6 43.401,3 1.700,1
Nguồn: Tổng cục thống kê.
108