Page 154 - Năng Lượng Kim Tử Tháp Thời Đại Mới
P. 154

Bảng so sánh giá trj dinh dưỡng của các loại thức ăn
                                                       Năng
                               Chất    Chất    Chất
                   Carbohydrates%                      lượng
       Loại thức ăn            đạm %   béo %    khoáng
                   gms.                                per%
                               gms.    gms.    % gms
                                                           ___
                             Thức ăn chay
       Sữa không   51.0        38.3    0.1     6.8     357
       kem
       Đậu xanh    56.6        24.0    1.3     3.6     334
       Đậu đen     60.3        24.0    1.4     3.4     350
       Đậu đỏ      57.2        22.3    1.7     3.6     333
       Đậu lăng    59.7        25.1    0.7     2.1     346
       Đậu Hà Lan  63.5        22.9    1.4     2.3     358
       Đậu ván     58.9        22.5    5.2     2.2     372
       Đậu trắng   55.7        24.6    0.7     3.2     327
       Đậu nành    20.9        43.2    19.5    4.6     432
       Quả hạnh    10.5        20.8    58.9    2.9     655
       Hạt anh đào  22.3       21.2    46.9    2.4     596
       Quả dừa     13.0        4.5     41.6    1.0     444
       Dầu mè     25.2         18.3    43.2    5.2     564
       Lạc        19.3         31.5    39.8    2.3     549
       Quả hô trăn  16,2       19.8    53.5    2.8     626
       Quả óc chó  11.0        15.6    64.5    1.8     687
       Cây thì là  36.6        18.7    15.0    5.8     356
       Cỏ cà ri   44.1         26.2    5.8     3.0     333
       Bơ         6.3          24.1    25.1    4.2     348
       Bơ sữa trâu  -          -       98.0    -       900
                             Thức ăn mặn
       Trứng      -            13.3    13.3    1.9     173
       Cá         -            22.6    0.6     0.8     91
       Cừu        -            18.5    13.3    1.3     194
       Heo        -            18.7    4.4     1.0     114
       Bò         -            22.6    2.6     1.0     114


                             Năng lượng kim Tự THÁP THỜI ĐẠI MỚI   153
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159