Page 74 - Kỹ Thuật Ứng Dụng In Op Xet
P. 74

Màu sắc và sự phối hợp màu sắc mực in                         73

   cảm  nhận  màu  đỏ,  tế bào  hình  nón  cảm  nhận  màu  lục  và  tê  bào
   hình nón cảm nhận màu xanh (tím).
        Sở dĩ các  loại quang  phổ nhìn thấy chiếu vào mắt  người,  kích
   thích sự nhìn thấy trên võng mạc, ba loại tê bào hình nón cảm nhận
   ba  màu,  gây  nên  sự hứng  phấn  thần  kinh  nhìn  thấy  ở đại  não,  kết
   quả  tổng  hợp  cảm  nhận  các  màu  đỏ,  màu  lục  và  màu  xanh  (tím),
   hình thành màu sắc.
        Một loại màu sắc nào đó, nhất định phải có sự kích thích mạnh
   hay yếu không giống nhau của ba loại tế bào hình nón.
        Do các  loại  tê  bào  hình  nón  có lượng  kích  thích không  giống
   nhau, nên còn có sự ghi nhận gián tiếp mô tả lượng màu sắc.  Vì sự
   cảm  nhận màu không  thể dùng  sự ghi  chép số lượng,  vì thế có thể
   sinh ra màu sắc giống nhau của sự phối hợp ba màu cơ bản, nên cần
   có  sự ghi  chép  tuần  tự của  ba  dạng  kích  thích,  đây  là  sự biểu  thị
   gián tiếp việc ghi lượng màu sắc.

        Bảng  Ỉ.5.  Ba  giá  trị  kích  thích  quang  phổ  người  quan  sát  sắc
   độ tiêu chuẩn CIE 1931.
    Bưtíic sóng   X  (3 .)  y  (  Ằ  )  Z(X)  Bước sóng   X  ( Ằ  )  y  (  Ằ  )
     (mm)                             (mm)
      3K0    0.0014  (MMKK)  0.(K)65   460    0.290H  0.06(K)  1.6692
      3X5    0.0022  O.ÍXXll  0.0105   465    0.2511  0.07.39  1.52X1
      390    0.0042  0.(HK)1  0.0201   470    0.19.54  0.0910  1.2X76
      395    0.0076  0.(KK)2  0.0362   475    0.1421  0.1126  1.0419
      4(X)   0.0143  0.(XH)4  0.0679   4K0    0.0956  0.1390  0.XI.30
      405    0.0232  0.(KK)6  0.1102   4X5    0.05X0  0.169.3  0.6162
      410    0.0435  0.(M)12  0.2074   490    0.0.320  0.20X0  0.4652
      415    0.0776  0.(K)22  0.371.3  495    0.0147  0.25X6  0.3533
      420    0.1.344  0.(X)40  0.6456  5(K)   0.(K)49  0.3230  0.2720
      425    0.214S  0.(K)73  0.0.391  505    0.(K)24  0.407.3  0.2123
      430    0.2X.39  0.0116  1.3X56   510    0.(K)93  0.5030  0.15X2
      435    0.32X5  0.016X  1.6230    520    0.0633  0.71(H)  0.07X2
      440    0.34X3  0.0230  1.7471    525    0.1096  0.79.32  0.057.3
      455    0.34X1  0.029X  1.7X26    530    0.1655  0.X620  0.0422
      450    0.3362  0.03X0  1.7721    435    0.2257  0.9149  0.029X
      455    0.31X7  0.07X0  1.7441    540    0.2904  0.9540  0.0203
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79