Page 47 - Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông
P. 47

Diện tích thực tẽ s, (cm^)
       Cõng  suất máy   Diện tích hữu ích S|,i (cm^)   (Đẽ tính khuôn quấn dây)
         biến áp (VA)      (Để tinh số lá thép)
                                                 k/=0,9     k/=0,8    k;=0,7

             35                  7,1               7,9       8,9        10,1

             40                  7,6               8,4       9,5        10,8
             45                  8,1               8,9       10,1       11,5

             50                  8,5               9,4       10,6       12,1

             55                  8,9               9,9       11,1       12,7
             60                  9,3               10,3      11,6       13,3

             65                  9,7               10,8      12,1       13,8
             70                  10,0              11,2      12,6       14,3

             75                  10,4              11,6      13,0       14,9
             80                  10,7              11,9      13,4       15,3

             85                  11,1              12,3      13,8       15,8
             90                  11,4              12,7      14,2       16,3

             95                  11,7              13,0      14,6       16,7
            100                  12,0              13,3      15,0       17,1

            150                  14,7              16,3      18,4       21,0

            200                  17.0              18,9      21,2       24,2
            250                  19,0              21,1      23,7       27,1

            300                  20,8              23,1      26,0       29,7
            350                  22,5              24,9      28,1       32,1

            400                  24,0              26,7      30,0       34,3
            450                  25,5              28,3      31,8       36,4

            500                  26,8              29,8      33,5       38,3

            550                  28,1              31,3      35,2       40,2
            600                  29,4              32,7      36,7       42,0



                                                                                  4 7
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52