Page 153 - Giới Thiếu Thị Trường Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh
P. 153
hội ẩy m nh xuất khẩu ….. hội ng h t v ng nh 151
các ạ 186 214 247 7.4%
á cây các ạ 161 187 217 7.8%
t 120 140 163 8.0%
ực p ẩ k ác 174 201 232 7.5%
ng ng 1.564 1.771 1.999 6.3%
Ngu n: GCC Food Industry Report, Alpencapital
N ầ t p ẩ ủa Ô-man
ạ Ô- n t t ụ n ó sản p ẩ t t có t c đ tăng
t ởng c n t t ếp t n ó các ạ t ực p ẩ k ác
đ đ ng dầ ăn cá t ứng k tây
: thụ th h -man
n v : ngàn tấn
ng trưởng
h h 2011 2013 2015 trung bình
2011 - 2015
gũ c c 722 783 842 3,9%
Sữ v sản p ẩ sữ 582 616 649 2,8%
các ạ 296 333 374 6,0%
á cây các ạ 526 596 673 6,4%
t 140 164 193 8,4%
ực p ẩ k ác 382 445 520 8,0%
ng ng 2.648 2.937 3.251 5,3%
Ngu n: GCC Food Industry Report, Alpencapital