Page 14 - Giới Thiệu Thị Trường Hoa Kỳ
P. 14

Thiết bị quang học          52.137   72.611    72.963    73.528
           Đá, kim loại quý            53.625   58.743    59.012    60.969
           Nhựa và sản phẩm nhựa       40.928   45.682    46.079    46.623
           Hóa chất hữu cơ             40.373   39.377    40.634    42.115
           Dược phẩm                   40.788   38.341    40.128    39.725

                                                          Nguồn: USITC

                 2.2.  Nhập khẩu
                 Năm  2013, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của  Mỹ đạt
           3.155 tỷ, giảm 1,5% so với năm 2012. Điều trùng lặp là đa phần
           các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, cũng là các mặt
           hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất.

                      Bảng: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa
                                                       (Đơn vị: triệu USD)
            Nhóm hàng               2010      2011      2012      2013
            Sản phẩm dầu mỏ         355.071    453.933    423.992    379.906
            Thiết bị máy móc cơ khí   249.797    287.636    308.088    304.737
            Thiết bị điện           258.236    278.579    291.566    298.484
            Ô tô                    182.789    202.619    240.005    249.004
            Thiết bị quang học       58.876    66.081    68.810    71.164
            Đá, kim loại quý         54.220    69.178    64.374    66.521
            Dược phẩm                61.629    65.748    64.563    62.906
            Hóa chất hữu cơ          41.900    45.881    53.264    56.822
            Đồ gỗ nội thất           47.936    56.055    53.460    53.525
            Nhựa                     37.821    39.791    44.366    47.658
            Dệt may                  34.969    39.410    42.077    44.249
                 2.3. Cán cân thƣơng mại
                 Trong  giai  đoạn  2010-2013,  do  tác  động  của  suy  thoái
           kinh tế, cùng các chính sách tăng cường xuất khẩu của chính



                                         14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19