Page 103 - Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài
P. 103

khiến trao đổi thương mại vối các nưốc tư bản chủ nghĩa
            bị hạn chế thì trong thòi kỳ đổi mới ngoại thương của Việt
            Nam  đã  gia  tăng  rất  nhanh  và  trở  thành  một  khu  vực
            quan trọng của nền kinh tế thị trường định hưống xã hội
            chủ  nghĩa.  Trong  quá  trình  thay  đổi  đó,  khu  vực  doanh
            nghiệp có vốh đầu tư nước ngoài là một nhân tố góp phần
            quan  trọng vào  thành  công  của  ngoại  thương Việt  Nam.
            Bảng 2.7 mô tả thực trạng xuất nhập khẩu của Việt Nam
            trong thòi kỳ đổi mới.


                Bảng 2.7. Xuất nhập khẩu theo khu vực kinh tế

              1997     1999    2001    2003     2005    2007     2009
            Xuất khẩu (Triệu USD)
            5.972,0  6.859,4  8.230,9  9.988,1  13.893,4  20.786,8  26.724,0
            (65,0%)  (59,4%)  (54,8%)  (49,6%)  (42,8%)  (42,8%)  (46,8%)
            3.213,0  4,682,0  6.798,3  10.161,2  18.553,7  27.774,6  30.372,3
            (35,0%)  (40,6%)  (45,2%)  (50,4%)  (57,2%)  (57,2%)  (53,2%)
            9.185,0  11.541,4  15.029,2  20.149,3  32.447,1  48.561,4  57.096,3
            (100%)   (100%)  (100%)  (100%)   (100%)  (100%)   (100%)
            Nhập khẩu Triệu USD)
            8.396,1  8.359,9  11.233,0  16.440,8  23.121,0  41.052,3  43.882,1
            (72,4%)  (71,2%)  (69,3%)  (65, 1%)  (62,9%)  (65,4%)  (62,7%)
            3.196,2  3.382,2  4.985,0  8,815,0  13.640,1  21.712,4  26.066,7

            (27,6%)  (26.8%)  (30,7%)  (34,9%)  (37. 1%)  (34,6%)  (37,3%)
            11.592,3  11.742,1  16.218,0  25.255,8  36.761,1  62.764,7  69.948,8

            (100%)   (100%)  (100%)  (100%)   (100%)  (100%)   (100%)
                Ghi chú: Số liệu trong ngoặc thể hiện tỷ trọng.
                Nguồn: Tổng cục Thống kê.


            102
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108