Page 58 - Giới Thiệu Thị Trường Hoa Kỳ
P. 58
Bảng: Các nƣớc xuất khẩu chính vào Hoa Kỳ
(Đơn vị: triệu USD)
STT Tên nƣớc 2009 2010 2011 2012 2013 So Sánh
2012-2013
1 Trung Quốc 296,402 364,953 399,371 425,626 440,448 3.48%
2 Canada 224,911 277,637 315,325 324,264 332,553 2.56%
3 Mexico 176,537 229,986 262,874 277,594 280,529 1.06%
4 Nhật Bản 95,949 120,552 128,928 146,438 138,573 -5.37%
5 Đức 71,253 82,450 98,684 109,226 114,345 4.69%
6 Hàn Quốc 39,235 48,875 56,661 58,902 62,386 5.91%
7 Vương quốc 47,486 49,805 51,263 55,003 52,817 -3.97%
Anh
8 A-rập-xê-út 22,046 31,413 47,476 55,667 51,807 -6.93%
9 Pháp 34,034 38,355 40,049 41,647 45,708 9.75%
10 Ấn Độ 21,176 29,533 36,154 40,513 41,845 3.29%
11 Italy 26,416 28,514 33,974 36,965 38,692 4.67%
12 Đài Loan 28,375 35,847 41,405 38,861 37,940 -2.37%
13 Venezuela 28,094 32,707 43,257 38,724 31,997 -17.37%
14 Ai-len 28,066 33,848 39,371 33,372 31,496 -5.62%
15 Thụy Điển 16,033 19,137 24,362 25,672 28,276 10.14%
16 Brazil 20,074 23,958 31,737 32,123 27,634 -13.97%
17 Malaysia 23,279 25,901 25,777 25,935 27,289 5.22%
18 Nga 18,221 25,691 34,619 29,379 27,086 -7.80%
19 Thái Lan 19,085 22,694 24,832 26,072 26,173 0.39%
20 Việt Nam 12,290 14,868 17,488 20,268 24,657 21.65%
Cộng 1,248,962 1,536,724 1,753,606 1,842,250 1,862,251 1.09%
Các nước khác 308,914 377,133 454,349 434,053 406,070 -6.45%
Tổng cộng 1,557,876 1,913,857 2,207,954 2,276,302 2,268,321 -0.35%
54