Page 282 - Chuyên Đề Ôn Tập Và Luyện Thi Địa Lý 12
P. 282
1985 1990 1995 2000 2005
Diện tích (nghìn ha) 2.250,8 2.580,1 3.190,6 3.945,8 3.826,3
Năng suất (tạ/ha) 30,5 36,7 40,2 42,3 50,3
Sản lượng (nghìn tân) 6.859,5 9.480,3 12.831,7 16.702,7 19.234,5
Sản lượng lúa bình quân (kg/người) 503 694 760 1.020 1.114
1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản
lượng lúa và thóc bình quân theo đầu người thời gian 1985 - 2005.
2. Nhận xét.
Hướng dẫn
1. Vẽ biểu đồ
a. Xử lí sổ liệu Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng và sản lượng
lúa bình quân theo đầu người thời gian 1985 - 2005 (%)
1985 1990 1995 2000 2005
Diện tích (nghìn ha) 100 114^6 141,8 175,3 170
N ăng suất (tạ/ha) 100 120,3 131,8 138,7 164,9
Sản lượng (nghìn tấn) 100 138,2 187,1 243,5 280,4
Thóc bình quân (kg/người) 100 138 151,1 202,8 221,5
b. Vẽ biêu đô
Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng và sản lượng lúa
bình quân theo đầu người, giai đoạn 1985 - 2005
283