Page 188 - Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài
P. 188

2002           808          2.998,8        2.591,0
                2003           791          3.191,2        2.650,0
                2004           811          4.547,6        2.852,5
                2005           970          6.839,8        3.308,8
                2006           987          12.004,0       4.100,1
                2007           1.544        21.347,8       8.030,0

                2008           1.557        71.726,0       11.500,0
                2009           1.208        23.107,3       10.000,0
                2010           1.237        19.886,1       11.000,0
                2011            1.186       15.598,1       11.000,0
                2012            1.100       13.013,0       10.460,0




































                                                                 187
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193