Page 165 - 100 Nghề Đắt Giá Thế Kỷ 21
P. 165

nghĩ,  phân  tích  và  giải  quyết  vấn  đề  tốt.  Thời  gian  có
      thê rất dài và không có  quy luật,  đặc biệt khi  quá  trình
      thiết kế đang đi tới thời điểm kết thúc.

                      Vài con số về công nghiệp
                         Công nghệ thông tin

              Năm  1996, trung  bình  mỗi  người trong  các  hãng về
          máy tính truyền thông làm ra bao nhiêu tiền và mang vể
          bao nhiêu lãi ròng?

                                Doanh  số  mỗi  nhân   Lãi  ròng  m ỗi  nhân
                  Hãng          viên  m ang  về  cho   viên  m ang  về  cho
                                hãng  (USD)      hãng  (USD)
           1. AT&T                  403.277          44.590
           2.  British Telecom      182.832          25.424
           3.  Hevvlett-Packard     367.789          25.216
           4.  IBM                  352.935          23.300
           5.  Nippon Tel & Telecom  352.638          5.988
           6.  S iem ens G roup     168.205           4.995
           7.  D eutsche Telecom    177.010           4.933
           8.  G roup Bull          216.635           3.410
           9. A lcatel              166.254           2.770
           10.  Fujitsu             242.168           2.483
          Doanh sô các sản phẩm phần mềm dóng gói năm 1996

                  Hãng          Doanh số (tỷ USD)  Chiếm % thị trường
           1.  IBM                   13,037           12,38
           2.  M icrosoít            9,033            8,58
           3.  C om puter Associates  3,746           3,56
           4.  O racle               3 6 2 7          3,44
           5.  Hevvlett-Packard      2 001            1  90
           6.  SAP AG                1,748            1,66
           7.  Novell                1,239            1,18
           8.  Hitachi               1,112            1  06
           9.  Iníorm ix             0 9 1 4          0,87
           10.  Sybase               0,861            0,82



                                                                165
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170