Lịch hoạt động Xe Thư Viện Lưu Động Đa Phương Tiện năm 2025
———————————————————————–
———————————————————————–
Phụ lục
DANH SÁCH TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NĂM 2025
Kèm theo Kế hoạch số: /KH-TVT, ngày tháng 02 năm 2025
STT | Thời gian (Dự kiến) | Địa điểm | Huyện/Thành phố |
THÁNG 1 (01 ĐIỂM) |
|||
1 | Chiều 17/01 (Thứ sáu) | HĐĐ Tp Phan Thiết | Phan Thiết |
THÁNG 02 (09 ĐIỂM) |
|||
2 | Sáng 11/02 (Thứ ba) | HĐĐ huyện Hàm Thuận Bắc | Hàm Thuận Bắc |
3 | Sáng 15/02 (Thứ bảy) | Trường TH Hàm Thắng 4 | Hàm Thuận Bắc |
4 | Sáng 19/02 (Thứ tư) | Trường Tiểu học Hàm Liêm | Hàm Thuận Bắc |
5 | Sáng 20/02 (Thứ năm) | Trường Tiểu học Hàm Chính 3 | Hàm Thuận Bắc |
6 | Sáng 21/02 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Long Thạnh | Hàm Thuận Bắc |
7 | Sáng 22/02 (Thứ bảy) | Trường THCS Hồng Sơn | Hàm Thuận Bắc |
8 | Sáng 24/02 (Thứ hai) | Trường THCS Hàm Phú | Hàm Thuận Bắc |
9 | Chiều 27/02 (Thứ năm) | Trường Tiểu học Sông Phan 1 | Hàm Tân |
10 | Chiều 28/02 (Thứ sáu) | Trường THCS Sông Phan | Hàm Tân |
THÁNG 3 ( 21 ĐIỂM) |
|||
11 | Sáng 03/3 (Thứ hai) | Trường THCS Thuận Minh | Hàm Thuận Bắc |
12 | Sáng 04/3 (Thứ ba) | Trường Tiểu học Phú Hài 2 | Phan Thiết |
13 | Chiều 04/3 (Thứ ba) | Trường Tiểu học Hưng Long | Phan Thiết |
14 | Chiều 06/3 (Thứ năm) | Trường THCS Phan Thanh | Bắc Bình |
15 | Chiều 07/3 (Thứ sáu) | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Bắc Bình |
16 | Sáng 10/3 (Thứ hai) | Trường TH&THCS Hàm Thạnh | Hàm Thuận Nam |
17 | Sáng 11/3 (Thứ ba) | Trường THCS Ma Lâm | Hàm Thuận Bắc |
18 | Sáng 13/3 (Thứ năm) | Trường Tiểu học Thuận Hòa | Hàm Thuận Bắc |
19 | Chiều 13/3 (Thứ năm) | Trường THCS Thuận Hòa | Hàm Thuận Bắc |
20 | Chiều 14/3 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Hồng Liêm 1 | Hàm Thuận Bắc |
21 | Sáng 18/3 (Thứ ba) | Trường Tiểu học Mũi Né 2 | Phan Thiết |
22 | Chiều 19/3 (Thứ tư) | Trường Tiểu học Tiến Thành 2 | Phan Thiết |
23 | Sáng 20/3 (Thứ năm) | Trường Tiểu học Tân Lập 1 | Hàm Thuận Nam |
24 | Sáng 21/3 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Phú Trinh 2 | Phan Thiết |
25 | Chiều 21/3 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Phú Trinh 3 | Phan Thiết |
26 | Sáng 25/3 (Thứ ba) | Trường Tiểu học Măng Tố | Tánh Linh |
27 | Chiều 26/3 (Thứ tư) | Trường Tiểu học Sông Dinh | Tánh Linh |
28 | Sáng 27/3 (Thứ năm) | Trường Tiểu học Tân Phúc 2 | Hàm Tân |
29 | Sáng 28/3 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Đức Thắng 2 | Phan Thiết |
30 | Chiều 28/3 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Đức Nghĩa | Phan Thiết |
31 | Sáng 31/3 (Thứ hai) | Trường PT DTNT Hàm Thuận Nam | Hàm Thuận Nam |
THÁNG 4 ( 17 ĐIỂM) |
|||
32 | Sáng 01/4 (Thứ ba) | Trường THCS Tân Lập | Hàm Thuận Nam |
33 | Sáng 02/4 (Thứ tư) | Trường THCS Lương Sơn | Bắc Bình |
34 | Sáng 03/4 (Thứ năm) | Trường TH&THCS Hàm Cường | Hàm Thuận Nam |
35 | Sáng 04/4 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Phú Thủy 2 | Phan Thiết |
36 | Chiều 04/4 (Thứ sáu) | Trường THCS Lương Thế Vinh | Phan Thiết |
37 | Chiều 08/4 (Thứ ba) | Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết | Phan Thiết |
38 | Chiều 09/4 (Thứ tư) | Trường THCS Sơn Mỹ | Hàm Tân |
39 | Sáng 10/4 (Thứ năm) | Trường Tiểu học Bình Hưng | Phan Thiết |
40 | Chiều 10/4 (Thứ năm) | Trường Tiểu học Tuyên Quang | Phan Thiết |
41 | Sáng 11/4 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Phú Hài 1 | Phan Thiết |
42 | Chiều 11/4 (Thứ sáu) | Trường THCS Hà Huy Tập | Phan Thiết |
43 | Sáng 12/4 (Thứ bảy) | Trường THCS Nguyễn Thông | Phan Thiết |
44 | Chiều 12/4 (Thứ bảy) | Trường THCS Trưng Vương | Phan Thiết |
45 | Chiều 15/4 (Thứ ba) | Trường THCS Trần Quốc Toản | Tuy Phong |
46 | Sáng 16/4 (Thứ tư) | Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 1 | Tuy Phong |
47 | Sáng 17/4 (Thứ năm) | Trường THCS Lê Văn Tám | Tuy Phong |
48 | Sáng 18/4 (Thứ sáu) | Trường TH&THCS Đông Giang | Hàm Thuận Bắc |
THÁNG 10 (04 ĐIỂM) |
|||
49 | Chiều 03/10 (Thứ sáu) | Trường THCS Măng Tố | Tánh Linh |
50 | Sáng 10/10 (Thứ sáu) | Trường THCS Lâm Hòa | Hàm Thuận Bắc |
51 | Chiều 16/10 (Thứ năm) | Trường THCS Thắng Hải | Hàm Tân |
52 | Sáng 17/10 (Thứ sáu) | Trường Tiểu học Phú Điền | Tuy Phong |
Views: 140